Diputados por municipio
Santa Cruz - Comandante Luis Piedrabuena
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 71,25%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 6.361 |
| Mesas | 23 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 23 |
| % escrutadas | 100% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 2.571 | 65,60% | 1 |
| PRIMERO PIEDRABUENA | 2.571 | 100% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.348 | 34,40% | |
| JUNTOS POR UN CAMBIO MEJOR | 690 | 51,19% | |
| EL CAMBIO JUSTO | 335 | 24,85% | |
| POR UN CAMBIO | 201 | 14,91% | |
| JUNTOS QUEREMOS CAMBIAR | 122 | 9,05% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 3.919 | 86,47% |
| En blanco | 591 | 13,04% |
| Nulos | 22 | 0,49% |
| Recurridos e impugnados | 0 | 0% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.